Market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
BEA008	GI	86	1400.00	12370	0401118117	11/27/2001	910.00	5	623	0	.99999999999999989
BEA013	FF	86	2400.00	12440	0400434254	11/27/2001	1800.00	4	1002	0	.99999999999999989
BEA013	FJ	86	7200.00	12440	0400434254	11/27/2001	5400.00	4	1006	0	.99999999999999989
BEA013	FP	86	7200.00	12440	0400434254	11/27/2001	5400.00	4	1012	0	.99999999999999989
BEA059	GU	86	5000.00	12458	0401347427	11/27/2001	3250.00	5	4715	0	.99999999999999989
BEA060	GU	86	5000.00	12458	0401347427	11/27/2001	3250.00	5	4795	0	.99999999999999989
BEA094	FI	86	1400.00	12369	0402336551	11/27/2001	910.00	4	7485	0	.99999999999999989
BEA131	FK	86	50000.00	12417	0401128075	11/27/2001	32500.00	4	10447	0	.99999999999999989
BEA131	FO	86	50000.00	12417	0401128075	11/27/2001	32500.00	4	10451	0	.99999999999999989
BEA134	FO	86	720.00	12291	0401242108	11/27/2001	468.00	4	10691	0	.99999999999999989
