Market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
BEA008	GD	84	8600.00	12370	0401118117	11/26/2001	5590.00	5	618	0	.99999999999999989
BEA013	FB	84	7200.00	12446	0401114199	11/26/2001	7200.00	4	998	0	.99999999999999989
BEA013	FO	84	7200.00	12332	0401201541	11/26/2001	4680.00	4	1011	0	.99999999999999989
BEA013	FR	84	7200.00	12332	0401201541	11/26/2001	4680.00	4	1014	0	.99999999999999989
BEA051	GA	84	840.00	12253	0401826154	11/26/2001	546.00	5	4055	0	.99999999999999989
BEA059	GU	84	3500.00	12458	0401347427	11/26/2001	2275.00	5	4715	0	.99999999999999989
BEA059	GY	84	7200.00	12281	0401648377	11/26/2001	5400.00	5	4719	0	.99999999999999989
BEA060	GU	84	3500.00	12458	0401347427	11/26/2001	2275.00	5	4795	0	.99999999999999989
BEA099	FI	84	4200.00	12369	0402336551	11/26/2001	2730.00	4	7885	0	.99999999999999989
BEA131	FQ	84	42000.00	12417	0401128075	11/26/2001	27300.00	4	10453	0	.99999999999999989
BEA131	FR	84	42000.00	12417	0401128075	11/26/2001	27300.00	4	10454	0	.99999999999999989
BEA131	GK	84	29000.00	12291	0401242108	11/26/2001	18850.00	5	10465	0	.99999999999999989
BEA153	GH	84	7000.00	12331	0401610095	11/26/2001	4550.00	5	12222	0	.99999999999999989
MEA039	AN	84	42000.00	12331	0401610095	11/26/2001	27300.00	7	15197	0	.99999999999999989
