Market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
BEA002	FC	44	500.00	12283	0402016155	11/15/2001	325.00	4	119	0	.99999999999999989
BEA002	FG	44	500.00	12283	0402016155	11/15/2001	325.00	4	123	0	.99999999999999989
BEA002	FH	44	500.00	12283	0402016155	11/15/2001	325.00	4	124	0	.99999999999999989
BEA002	FI	44	500.00	12283	0402016155	11/15/2001	325.00	4	125	0	.99999999999999989
BEA002	FL	44	500.00	12283	0402016155	11/15/2001	325.00	4	128	0	.99999999999999989
BEA006	FB	44	2000.00	12431	0401713127	11/15/2001	1300.00	4	438	0	.99999999999999989
BEA006	FN	44	2900.00	12469	0401714216	11/15/2001	1885.00	4	450	0	.99999999999999989
BEA007	FD	44	1200.00	12431	0401713127	11/15/2001	780.00	4	520	0	.99999999999999989
BEA007	FE	44	600.00	12431	0401713127	11/15/2001	390.00	4	521	0	.99999999999999989
BEA008	GE	44	1200.00	12410	0401852403	11/15/2001	780.00	5	619	0	.99999999999999989
BEA056	GG	44	1140.00	12406	0401812544	11/15/2001	1140.00	5	4461	0	.99999999999999989
BEA057	GU	44	19000.00	12375	0401103093	11/15/2001	12350.00	5	4555	0	.99999999999999989
BEA057	GV	44	19000.00	12375	0401103093	11/15/2001	12350.00	5	4556	0	.99999999999999989
BEA057	GW	44	19000.00	12375	0401103093	11/15/2001	12350.00	5	4557	0	.99999999999999989
BEA057	GX	44	19000.00	12375	0401103093	11/15/2001	12350.00	5	4558	0	.99999999999999989
BEA057	GY	44	19000.00	12375	0401103093	11/15/2001	12350.00	5	4559	0	.99999999999999989
BEA057	GZ	44	19000.00	12375	0401103093	11/15/2001	12350.00	5	4560	0	.99999999999999989
BEA059	GA	44	2800.00	12281	0401648377	11/15/2001	2100.00	5	4695	0	.99999999999999989
BEA059	GG	44	5600.00	12246	0401644302	11/15/2001	4200.00	5	4701	0	.55707804083413393
BEA060	GA	44	2800.00	12281	0401648377	11/15/2001	2100.00	5	4775	0	.99999999999999989
BEA060	GJ	44	1000.00	12281	0401648377	11/15/2001	750.00	5	4784	0	.99999999999999989
BEA063	GJ	44	600.00	12281	0401648377	11/15/2001	450.00	5	5024	0	.99999999999999989
BEA087	FH	44	1400.00	12417	0401128075	11/15/2001	910.00	4	6924	0	.99999999999999989
BEA087	FR	44	1000.00	12417	0401128075	11/15/2001	650.00	4	6934	0	.99999999999999989
BEA096	GQ	44	4100.00	12228	0401638088	11/15/2001	2665.00	5	7671	0	.99999999999999989
BEA096	GR	44	4900.00	12228	0401638088	11/15/2001	3185.00	5	7672	0	.99999999999999989
BEA096	GZ	44	1400.00	12228	0401638088	11/15/2001	910.00	5	7680	0	.99999999999999989
BEA130	FK	44	2900.00	12438	0400318093	11/15/2001	1885.00	4	10367	0	.99999999999999989
BEA131	FC	44	14000.00	12462	0401524404	11/15/2001	14000.00	4	10439	0	.99999999999999989
BEA131	FI	44	14000.00	12417	0401128075	11/15/2001	9100.00	4	10445	0	.99999999999999989
BEA131	FM	44	14000.00	12417	0401128075	11/15/2001	9100.00	4	10449	0	.99999999999999989
BEA131	FP	44	14000.00	12417	0401128075	11/15/2001	9100.00	4	10452	0	.99999999999999989
BEA131	GA	44	20000.00	12417	0401128075	11/15/2001	13000.00	5	10455	0	.99999999999999989
BEA131	GU	44	20000.00	12417	0401128075	11/15/2001	13000.00	5	10475	0	.42840008317197559
BEA131	GU	44	20000.00	12354	0401657202	11/15/2001	15000.00	5	10475	0	.91587551024214886
BEA131	GV	44	20000.00	12354	0401657202	11/15/2001	15000.00	5	10476	0	.99999999999999989
BEA141	GJ	44	5000.00	12240	0401937008	11/15/2001	5000.00	5	11264	0	.99999999999999989
BEA141	GM	44	10000.00	12422	0401736112	11/15/2001	6500.00	5	11267	0	.99999999999999989
BEA141	GO	44	800.00	12240	0401937008	11/15/2001	800.00	5	11269	0	.99999999999999989
BEA152	FC	44	2000.00	12283	0402016155	11/15/2001	1300.00	4	12119	0	.99999999999999989
BEA153	FA	44	24000.00	12429	0400059176	11/15/2001	15600.00	4	12197	0	.99999999999999989
BEA153	GJ	44	28000.00	12429	0400059176	11/15/2001	18200.00	5	12224	0	.14560562948526801
BEA153	GJ	44	28000.00	12399	0402114387	11/15/2001	28000.00	5	12224	0	.46354778455625451
BEA153	GP	44	20000.00	12399	0402114387	11/15/2001	20000.00	5	12230	0	.99999999999999989
BEA160	FB	44	6400.00	12399	0402114387	11/15/2001	6400.00	4	12758	0	.99999999999999989
BEA162	FH	44	29000.00	12336	0401536012	11/15/2001	29000.00	4	12924	0	.99999999999999989
BEA164	FR	44	1400.00	12402	0401825247	11/15/2001	910.00	4	13094	0	.99999999999999989
