Market	freq_block	bid_round	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	min_accept	min_bid_incr_2	num_of_bids	sort_col_1	sort_col_2	sub_market
BEA001	CA	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	1	0
BEA001	CB	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	2	0
BEA001	CC	3	500.00	12280	0401743475	10/31/2001	500.00	600.00	100.00	0	1	3	0
BEA001	CD	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	4	0
BEA001	CE	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	5	0
BEA001	CF	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	6	0
BEA001	CG	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	7	0
BEA001	CH	3	500.00	12280	0401743475	10/31/2001	500.00	600.00	100.00	0	1	8	0
BEA001	CI	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	9	0
BEA001	CJ	1	600.00	12385	0401318391	10/30/2001	390.00	720.00	120.00	0	1	10	0
BEA001	CK	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	11	0
BEA001	CL	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	12	0
BEA001	CM	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	13	0
BEA001	CN	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	14	0
BEA001	CO	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	15	0
BEA001	CP	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	16	0
BEA001	DA	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	17	0
BEA001	DB	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	18	0
BEA001	DC	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	19	0
BEA001	DD	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	20	0
BEA001	DE	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	21	0
BEA001	DF	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	22	0
BEA001	DG	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	23	0
BEA001	DH	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	24	0
BEA001	DI	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	25	0
BEA001	DJ	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	26	0
BEA001	DK	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	27	0
BEA001	DL	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	28	0
BEA001	DM	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	29	0
BEA001	DN	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	30	0
BEA001	DO	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	31	0
BEA001	DP	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	32	0
BEA001	EA	1	500.00	12385	0401318391	10/30/2001	325.00	600.00	100.00	0	3	33	0
BEA001	EB	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	3	34	0
BEA001	EC	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	3	35	0
BEA001	ED	1	500.00	12385	0401318391	10/30/2001	325.00	600.00	100.00	0	3	36	0
BEA001	FA	6	2000.00	12327	0402059447	11/02/2001	1300.00	2400.00	400.00	0	4	37	0
BEA001	FB	1	600.00	12385	0401318391	10/30/2001	390.00	720.00	120.00	0	4	38	0
BEA001	FC	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	4	39	0
BEA001	FD	10	500.00	12332	0401201541	11/05/2001	325.00	600.00	100.00	0	4	40	0
BEA001	FE	1	600.00	12385	0401318391	10/30/2001	390.00	720.00	120.00	0	4	41	0
BEA001	FF	8	2000.00	12385	0401318391	11/02/2001	1300.00	2400.00	400.00	0	4	42	0
BEA001	FG	1	600.00	12385	0401318391	10/30/2001	390.00	720.00	120.00	0	4	43	0
BEA001	FH	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	4	44	0
BEA001	FI	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	4	45	0
BEA001	FJ	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	4	46	0
BEA001	FK	1	500.00	12265	0401049426	10/30/2001	500.00	600.00	100.00	0	4	47	0
BEA001	FL	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	4	48	0
BEA001	FM	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	4	49	0
BEA001	FN	10	500.00	12469	0401714216	11/05/2001	325.00	600.00	100.00	0	4	50	0
BEA001	FO	1	500.00	12265	0401049426	10/30/2001	500.00	600.00	100.00	0	4	51	0
BEA001	FP	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	4	52	0
BEA001	FQ	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	4	53	0
BEA001	FR	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	4	54	0
BEA001	GA	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	55	0
BEA001	GB	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	56	0
BEA001	GC	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	57	0
BEA001	GD	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	58	0
BEA001	GE	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	59	0
BEA001	GF	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	60	0
BEA001	GG	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	61	0
BEA001	GH	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	62	0
BEA001	GI	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	63	0
BEA001	GJ	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	64	0
BEA001	GK	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	65	0
BEA001	GL	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	66	0
BEA001	GM	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	67	0
BEA001	GN	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	68	0
BEA001	GO	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	69	0
BEA001	GP	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	70	0
BEA001	GQ	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	71	0
BEA001	GR	5	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	72	0
BEA001	GS	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	73	0
BEA001	GT	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	74	0
BEA001	GU	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	75	0
BEA001	GV	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	76	0
BEA001	GW	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	77	0
BEA001	GX	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	78	0
BEA001	GY	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	79	0
BEA001	GZ	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	80	0
BEA002	CA	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	81	0
BEA002	CB	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	82	0
BEA002	CC	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	83	0
BEA002	CD	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	84	0
BEA002	CE	3	500.00	12280	0401743475	10/31/2001	500.00	600.00	100.00	0	1	85	0
BEA002	CF	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	86	0
BEA002	CG	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	87	0
BEA002	CH	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	88	0
BEA002	CI	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	89	0
BEA002	CJ	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	90	0
BEA002	CK	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	91	0
BEA002	CL	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	92	0
BEA002	CM	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	93	0
BEA002	CN	1	500.00	12280	0401743475	10/30/2001	500.00	600.00	100.00	0	1	94	0
BEA002	CO	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	95	0
BEA002	CP	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	96	0
BEA002	DA	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	97	0
BEA002	DB	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	98	0
BEA002	DC	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	99	0
BEA002	DD	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	100	0
BEA002	DE	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	101	0
BEA002	DF	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	102	0
BEA002	DG	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	103	0
BEA002	DH	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	104	0
BEA002	DI	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	105	0
BEA002	DJ	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	106	0
BEA002	DK	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	107	0
BEA002	DL	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	108	0
BEA002	DM	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	109	0
BEA002	DN	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	110	0
BEA002	DO	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	111	0
BEA002	DP	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	112	0
BEA002	EA	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	3	113	0
BEA002	EB	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	3	114	0
BEA002	EC	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	3	115	0
BEA002	ED	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	3	116	0
BEA002	FA	1	500.00	12327	0402059447	10/30/2001	325.00	600.00	100.00	0	4	117	0
BEA002	FB	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	4	118	0
BEA002	FC	44	500.00	12283	0402016155	11/15/2001	325.00	600.00	100.00	1	4	119	0
BEA002	FD	10	500.00	12332	0401201541	11/05/2001	325.00	600.00	100.00	0	4	120	0
BEA002	FE	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	4	121	0
BEA002	FF	2	500.00	12440	0400434254	10/31/2001	375.00	600.00	100.00	0	4	122	0
BEA002	FG	44	500.00	12283	0402016155	11/15/2001	325.00	600.00	100.00	1	4	123	0
BEA002	FH	44	500.00	12283	0402016155	11/15/2001	325.00	600.00	100.00	1	4	124	0
BEA002	FI	44	500.00	12283	0402016155	11/15/2001	325.00	600.00	100.00	1	4	125	0
BEA002	FJ	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	4	126	0
BEA002	FK	1	500.00	12265	0401049426	10/30/2001	500.00	600.00	100.00	0	4	127	0
BEA002	FL	44	500.00	12283	0402016155	11/15/2001	325.00	600.00	100.00	1	4	128	0
BEA002	FM	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	4	129	0
BEA002	FN	1	500.00	12469	0401714216	10/30/2001	325.00	600.00	100.00	0	4	130	0
BEA002	FO	1	500.00	12265	0401049426	10/30/2001	500.00	600.00	100.00	0	4	131	0
BEA002	FP	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	4	132	0
BEA002	FQ	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	4	133	0
BEA002	FR	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	4	134	0
BEA002	GA	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	135	0
BEA002	GB	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	136	0
BEA002	GC	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	137	0
BEA002	GD	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	138	0
BEA002	GE	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	139	0
BEA002	GF	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	140	0
BEA002	GG	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	141	0
BEA002	GH	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	142	0
BEA002	GI	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	143	0
BEA002	GJ	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	144	0
BEA002	GK	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	145	0
BEA002	GL	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	146	0
BEA002	GM	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	147	0
BEA002	GN	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	148	0
BEA002	GO	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	149	0
BEA002	GP	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	150	0
BEA002	GQ	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	151	0
BEA002	GR	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	152	0
BEA002	GS	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	153	0
BEA002	GT	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	154	0
BEA002	GU	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	155	0
BEA002	GV	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	156	0
BEA002	GW	1	500.00	12327	0402059447	10/30/2001	325.00	600.00	100.00	0	5	157	0
BEA002	GX	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	158	0
BEA002	GY	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	159	0
BEA002	GZ	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	5	160	0
BEA003	CA	1	700.00	12280	0401743475	10/30/2001	700.00	840.00	140.00	0	1	161	0
BEA003	CB	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	700.00	140.00	0	1	162	0
BEA003	CC	1	700.00	12280	0401743475	10/30/2001	700.00	840.00	140.00	0	1	163	0
BEA003	CD	1	700.00	12280	0401743475	10/30/2001	700.00	840.00	140.00	0	1	164	0
BEA003	CE	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	700.00	140.00	0	1	165	0
BEA003	CF	1	700.00	12280	0401743475	10/30/2001	700.00	840.00	140.00	0	1	166	0
BEA003	CG	1	700.00	12280	0401743475	10/30/2001	700.00	840.00	140.00	0	1	167	0
BEA003	CH	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	700.00	140.00	0	1	168	0
BEA003	CI	1	700.00	12280	0401743475	10/30/2001	700.00	840.00	140.00	0	1	169	0
BEA003	CJ	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	700.00	140.00	0	1	170	0
BEA003	CK	1	700.00	12280	0401743475	10/30/2001	700.00	840.00	140.00	0	1	171	0
BEA003	CL	1	700.00	12280	0401743475	10/30/2001	700.00	840.00	140.00	0	1	172	0
BEA003	CM	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	700.00	140.00	0	1	173	0
BEA003	CN	1	700.00	12280	0401743475	10/30/2001	700.00	840.00	140.00	0	1	174	0
BEA003	CO	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	700.00	140.00	0	1	175	0
BEA003	CP	1	700.00	12280	0401743475	10/30/2001	700.00	840.00	140.00	0	1	176	0
BEA003	DA	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	700.00	140.00	0	2	177	0
BEA003	DB	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	700.00	140.00	0	2	178	0
BEA003	DC	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	700.00	140.00	0	2	179	0
BEA003	DD	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	700.00	140.00	0	2	180	0
BEA003	DE	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	700.00	140.00	0	2	181	0
BEA003	DF	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	700.00	140.00	0	2	182	0
BEA003	DG	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	700.00	140.00	0	2	183	0
BEA003	DH	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	700.00	140.00	0	2	184	0
BEA003	DI	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	700.00	140.00	0	2	185	0
BEA003	DJ	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	700.00	140.00	0	2	186	0
BEA003	DK	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	700.00	140.00	0	2	187	0
BEA003	DL	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	700.00	140.00	0	2	188	0
BEA003	DM	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	700.00	140.00	0	2	189	0
BEA003	DN	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	700.00	140.00	0	2	190	0
BEA003	DO	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	700.00	140.00	0	2	191	0
BEA003	DP	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	700.00	140.00	0	2	192	0
BEA003	EA	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	700.00	140.00	0	3	193	0
BEA003	EB	9	700.00	12440	0400434254	11/02/2001	525.00	840.00	140.00	0	3	194	0
BEA003	EC	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	700.00	140.00	0	3	195	0
BEA003	ED	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	700.00	140.00	0	3	196	0
BEA003	FA	1	700.00	12327	0402059447	10/30/2001	455.00	840.00	140.00	0	4	197	0
BEA003	FB	1	700.00	12433	0400204312	10/30/2001	455.00	840.00	140.00	0	4	198	0
BEA003	FC	1	700.00	12283	0402016155	10/30/2001	455.00	840.00	140.00	0	4	199	0
BEA003	FD	14	4200.00	12388	0401333185	11/06/2001	2730.00	5000.00	800.00	0	4	200	0
BEA003	FE	23	1000.00	12388	0401333185	11/08/2001	650.00	1200.00	200.00	0	4	201	0
BEA003	FF	2	700.00	12440	0400434254	10/31/2001	525.00	840.00	140.00	0	4	202	0
BEA003	FG	33	7200.00	12283	0402016155	11/13/2001	4680.00	8600.00	1400.00	0	4	203	0
BEA003	FH	1	700.00	12283	0402016155	10/30/2001	455.00	840.00	140.00	0	4	204	0
BEA003	FI	29	6000.00	12283	0402016155	11/09/2001	3900.00	7200.00	1200.00	0	4	205	0
BEA003	FJ	35	7200.00	12388	0401333185	11/13/2001	4680.00	8600.00	1400.00	0	4	206	0
BEA003	FK	1	700.00	12265	0401049426	10/30/2001	700.00	840.00	140.00	0	4	207	0
BEA003	FL	1	700.00	12283	0402016155	10/30/2001	455.00	840.00	140.00	0	4	208	0
BEA003	FM	26	6000.00	12388	0401333185	11/09/2001	3900.00	7200.00	1200.00	0	4	209	0
BEA003	FN	17	8600.00	12469	0401714216	11/06/2001	5590.00	10000.00	1400.00	0	4	210	0
BEA003	FO	28	5000.00	12433	0400204312	11/09/2001	3250.00	6000.00	1000.00	0	4	211	0
BEA003	FP	26	5000.00	12388	0401333185	11/09/2001	3250.00	6000.00	1000.00	0	4	212	0
BEA003	FQ	1	700.00	12388	0401333185	10/30/2001	455.00	840.00	140.00	0	4	213	0
BEA003	FR	32	7700.00	12450	0401408307	11/13/2001	7700.00	9200.00	1500.00	0	4	214	0
BEA003	GA	19	29000.00	12448	0401629098	11/07/2001	18850.00	35000.00	6000.00	0	5	215	0
BEA003	GB	19	41000.00	12448	0401629098	11/07/2001	26650.00	49000.00	8000.00	0	5	216	0
BEA003	GC	19	29000.00	12448	0401629098	11/07/2001	18850.00	35000.00	6000.00	0	5	217	0
BEA003	GD	19	24000.00	12448	0401629098	11/07/2001	15600.00	29000.00	5000.00	0	5	218	0
BEA003	GE	35	10000.00	12448	0401629098	11/13/2001	6500.00	12000.00	2000.00	0	5	219	0
BEA003	GF	19	23000.00	12448	0401629098	11/07/2001	14950.00	28000.00	5000.00	0	5	220	0
BEA003	GG	1	700.00	12448	0401629098	10/30/2001	455.00	840.00	140.00	0	5	221	0
BEA003	GH	19	19000.00	12448	0401629098	11/07/2001	12350.00	23000.00	4000.00	0	5	222	0
BEA003	GI	19	24000.00	12448	0401629098	11/07/2001	15600.00	29000.00	5000.00	0	5	223	0
BEA003	GJ	19	24000.00	12448	0401629098	11/07/2001	15600.00	29000.00	5000.00	0	5	224	0
BEA003	GK	19	13000.00	12448	0401629098	11/07/2001	8450.00	16000.00	3000.00	0	5	225	0
BEA003	GL	1	700.00	12448	0401629098	10/30/2001	455.00	840.00	140.00	0	5	226	0
BEA003	GM	19	12000.00	12448	0401629098	11/07/2001	7800.00	14000.00	2000.00	0	5	227	0
BEA003	GN	19	23000.00	12448	0401629098	11/07/2001	14950.00	28000.00	5000.00	0	5	228	0
BEA003	GO	19	29000.00	12448	0401629098	11/07/2001	18850.00	35000.00	6000.00	0	5	229	0
BEA003	GP	19	52000.00	12448	0401629098	11/07/2001	33800.00	62000.00	10000.00	0	5	230	0
BEA003	GQ	19	41000.00	12448	0401629098	11/07/2001	26650.00	49000.00	8000.00	0	5	231	0
BEA003	GR	1	700.00	12448	0401629098	10/30/2001	455.00	840.00	140.00	0	5	232	0
BEA003	GS	19	49000.00	12448	0401629098	11/07/2001	31850.00	59000.00	10000.00	0	5	233	0
BEA003	GT	19	42000.00	12448	0401629098	11/07/2001	27300.00	50000.00	8000.00	0	5	234	0
BEA003	GU	19	44000.00	12448	0401629098	11/07/2001	28600.00	53000.00	9000.00	0	5	235	0
BEA003	GV	19	60000.00	12448	0401629098	11/07/2001	39000.00	72000.00	12000.00	0	5	236	0
BEA003	GW	19	41000.00	12448	0401629098	11/07/2001	26650.00	49000.00	8000.00	0	5	237	0
BEA003	GX	19	50000.00	12448	0401629098	11/07/2001	32500.00	60000.00	10000.00	0	5	238	0
BEA003	GY	19	50000.00	12448	0401629098	11/07/2001	32500.00	60000.00	10000.00	0	5	239	0
BEA003	GZ	19	49000.00	12448	0401629098	11/07/2001	31850.00	59000.00	10000.00	0	5	240	0
BEA004	CA	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	241	0
BEA004	CB	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	242	0
BEA004	CC	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	243	0
BEA004	CD	3	500.00	12280	0401743475	10/31/2001	500.00	600.00	100.00	0	1	244	0
BEA004	CE	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	245	0
BEA004	CF	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	246	0
BEA004	CG	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	247	0
BEA004	CH	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	248	0
BEA004	CI	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	249	0
BEA004	CJ	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	250	0
BEA004	CK	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	251	0
BEA004	CL	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	252	0
BEA004	CM	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	253	0
BEA004	CN	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	254	0
BEA004	CO	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	1	255	0
BEA004	CP	7	500.00	12280	0401743475	11/02/2001	500.00	600.00	100.00	0	1	256	0
BEA004	DA	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	257	0
BEA004	DB	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	258	0
BEA004	DC	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	259	0
BEA004	DD	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	260	0
BEA004	DE	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	261	0
BEA004	DF	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	262	0
BEA004	DG	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	263	0
BEA004	DH	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	264	0
BEA004	DI	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	265	0
BEA004	DJ	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	266	0
BEA004	DK	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	267	0
BEA004	DL	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	268	0
BEA004	DM	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	269	0
BEA004	DN	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	270	0
BEA004	DO	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	271	0
BEA004	DP	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	2	272	0
BEA004	EA	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	3	273	0
BEA004	EB	9	500.00	12440	0400434254	11/02/2001	375.00	600.00	100.00	0	3	274	0
BEA004	EC	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	3	275	0
BEA004	ED	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	3	276	0
BEA004	FA	1	500.00	12327	0402059447	10/30/2001	325.00	600.00	100.00	0	4	277	0
BEA004	FB	1	500.00	12433	0400204312	10/30/2001	325.00	600.00	100.00	0	4	278	0
BEA004	FC	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	4	279	0
BEA004	FD	1	500.00	12388	0401333185	10/30/2001	325.00	600.00	100.00	0	4	280	0
BEA004	FE	1	500.00	12388	0401333185	10/30/2001	325.00	600.00	100.00	0	4	281	0
BEA004	FF	2	500.00	12440	0400434254	10/31/2001	375.00	600.00	100.00	0	4	282	0
BEA004	FG	2	500.00	12433	0400204312	10/31/2001	325.00	600.00	100.00	0	4	283	0
BEA004	FH	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	4	284	0
BEA004	FI	1	500.00	12433	0400204312	10/30/2001	325.00	600.00	100.00	0	4	285	0
BEA004	FJ	19	500.00	12388	0401333185	11/07/2001	325.00	600.00	100.00	0	4	286	0
BEA004	FK	1	500.00	12265	0401049426	10/30/2001	500.00	600.00	100.00	0	4	287	0
BEA004	FL	0	0	9999	FCC999999	10/30/2001	0	500.00	100.00	0	4	288	0
BEA004	FM	1	500.00	12388	0401333185	10/30/2001	325.00	600.00	100.00	0	4	289	0
BEA004	FN	17	6000.00	12469	0401714216	11/06/2001	3900.00	7200.00	1200.00	0	4	290	0
BEA004	FO	1	500.00	12265	0401049426	10/30/2001	500.00	600.00	100.00	0	4	291	0
BEA004	FP	8	500.00	12388	0401333185	11/02/2001	325.00	600.00	100.00	0	4	292	0
