Market	freq_block	bid_round	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market
BEA001	GR	5	500.00	12265	0401049426	11/14/2001	500.00	5	72	0
BEA005	FO	1	500.00	12265	0401049426	11/14/2001	500.00	4	371	0
BEA141	GN	26	1200.00	12227	0401058127	11/14/2001	900.00	5	11268	0
BEA141	GO	26	960.00	12227	0401058127	11/14/2001	720.00	5	11269	0
MEA001	AQ	1	1000.00	12265	0401049426	11/14/2001	1000.00	7	14329	0
MEA001	BE	9	1000.00	12265	0401049426	11/14/2001	1000.00	7	14339	0
