Market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
BEA006	FA	39	2900.00	12431	0401713127	11/14/2001	1885.00	4	437	0	.99999999999999989
BEA006	FQ	39	2000.00	12440	0400434254	11/14/2001	1500.00	4	453	0	.99999999999999989
BEA007	FP	39	1400.00	12440	0400434254	11/14/2001	1050.00	4	532	0	.99999999999999989
BEA007	FQ	39	1700.00	12431	0401713127	11/14/2001	1105.00	4	533	0	.99999999999999989
BEA007	GJ	39	4200.00	12412	0401404234	11/14/2001	4200.00	5	544	0	.99999999999999989
BEA008	GG	39	5000.00	12410	0401852403	11/14/2001	3250.00	5	621	0	.99999999999999989
BEA010	FA	39	41000.00	12327	0402059447	11/14/2001	26650.00	4	757	0	.99999999999999989
BEA025	GR	39	1700.00	12310	0401702033	11/14/2001	1105.00	5	1992	0	.99999999999999989
BEA056	GB	39	2900.00	12253	0401826154	11/14/2001	1885.00	5	4456	0	.99999999999999989
BEA057	GU	39	7200.00	12253	0401826154	11/14/2001	4680.00	5	4555	0	.99999999999999989
BEA057	GV	39	10000.00	12253	0401826154	11/14/2001	6500.00	5	4556	0	.99999999999999989
BEA057	GW	39	7200.00	12253	0401826154	11/14/2001	4680.00	5	4557	0	.99999999999999989
BEA057	GX	39	7200.00	12253	0401826154	11/14/2001	4680.00	5	4558	0	.99999999999999989
BEA057	GY	39	7200.00	12253	0401826154	11/14/2001	4680.00	5	4559	0	.99999999999999989
BEA057	GZ	39	7200.00	12253	0401826154	11/14/2001	4680.00	5	4560	0	.99999999999999989
BEA059	GG	39	2000.00	12246	0401644302	11/14/2001	1500.00	5	4701	0	.99999999999999989
BEA080	FD	39	500.00	12332	0401201541	11/14/2001	325.00	4	6360	0	.99999999999999989
BEA087	FN	39	860.00	12291	0401242108	11/14/2001	559.00	4	6930	0	.99999999999999989
BEA087	FP	39	860.00	12291	0401242108	11/14/2001	559.00	4	6932	0	.99999999999999989
BEA096	GL	39	600.00	12347	0401804415	11/14/2001	390.00	5	7666	0	.99999999999999989
BEA096	GQ	39	2000.00	12347	0401804415	11/14/2001	1300.00	5	7671	0	.99999999999999989
BEA096	GU	39	2400.00	12378	0401217514	11/14/2001	1560.00	5	7675	0	.99999999999999989
BEA107	FP	39	12000.00	12283	0402016155	11/14/2001	7800.00	4	8532	0	.99999999999999989
BEA107	FQ	39	12000.00	12283	0402016155	11/14/2001	7800.00	4	8533	0	.99999999999999989
BEA107	FR	39	12000.00	12283	0402016155	11/14/2001	7800.00	4	8534	0	.99999999999999989
BEA107	GN	39	2400.00	12238	0401444347	11/14/2001	1560.00	5	8548	0	.99999999999999989
BEA107	GX	39	2400.00	12429	0400059176	11/14/2001	1560.00	5	8558	0	.99999999999999989
BEA131	FB	39	24000.00	12417	0401128075	11/14/2001	15600.00	4	10438	0	.99999999999999989
BEA131	FK	39	10000.00	12291	0401242108	11/14/2001	6500.00	4	10447	0	.99999999999999989
BEA131	FO	39	10000.00	12291	0401242108	11/14/2001	6500.00	4	10451	0	.99999999999999989
BEA131	FQ	39	10000.00	12417	0401128075	11/14/2001	6500.00	4	10453	0	.99999999999999989
BEA131	GD	39	14000.00	12291	0401242108	11/14/2001	9100.00	5	10458	0	.99999999999999989
BEA131	GI	39	12000.00	12417	0401128075	11/14/2001	7800.00	5	10463	0	.99999999999999989
BEA131	GJ	39	12000.00	12417	0401128075	11/14/2001	7800.00	5	10464	0	.99999999999999989
BEA131	GL	39	12000.00	12291	0401242108	11/14/2001	7800.00	5	10466	0	.68248937652029107
BEA131	GL	39	12000.00	12417	0401128075	11/14/2001	7800.00	5	10466	0	.19172128862522222
BEA132	GA	39	1700.00	12339	0401436196	11/14/2001	1275.00	5	10535	0	.99999999999999989
BEA134	FA	39	2000.00	12462	0401524404	11/14/2001	2000.00	4	10677	0	.99999999999999989
BEA141	GC	39	50000.00	12422	0401736112	11/14/2001	32500.00	5	11257	0	.99999999999999989
BEA141	GI	39	1200.00	12291	0401242108	11/14/2001	780.00	5	11263	0	.99999999999999989
BEA141	GL	39	6000.00	12422	0401736112	11/14/2001	3900.00	5	11266	0	.99999999999999989
BEA152	FC	39	1700.00	12241	0401635477	11/14/2001	1105.00	4	12119	0	.99999999999999989
BEA153	FA	39	17000.00	12283	0402016155	11/14/2001	11050.00	4	12197	0	.99999999999999989
BEA153	FD	39	16000.00	12283	0402016155	11/14/2001	10400.00	4	12200	0	.99999999999999989
BEA153	FE	39	17000.00	12283	0402016155	11/14/2001	11050.00	4	12201	0	.99999999999999989
BEA153	GV	39	28000.00	12283	0402016155	11/14/2001	18200.00	5	12236	0	.99999999999999989
BEA153	GX	39	28000.00	12283	0402016155	11/14/2001	18200.00	5	12238	0	.99999999999999989
BEA153	GZ	39	28000.00	12283	0402016155	11/14/2001	18200.00	5	12240	0	.99999999999999989
BEA158	FL	39	1000.00	12291	0401242108	11/14/2001	650.00	4	12608	0	.99999999999999989
BEA160	GE	39	20000.00	12227	0401058127	11/14/2001	15000.00	5	12779	0	.99999999999999989
BEA160	GT	39	42000.00	12227	0401058127	11/14/2001	31500.00	5	12794	0	.99999999999999989
BEA161	GC	39	7700.00	12227	0401058127	11/14/2001	5775.00	5	12857	0	.99999999999999989
BEA161	GD	39	3500.00	12336	0401536012	11/14/2001	3500.00	5	12858	0	.99999999999999989
BEA161	GP	39	3500.00	12336	0401536012	11/14/2001	3500.00	5	12870	0	.99999999999999989
BEA162	FH	39	12000.00	12360	0401654272	11/14/2001	9000.00	4	12924	0	.99999999999999989
BEA163	FJ	39	7100.00	12414	0401429518	11/14/2001	7100.00	4	13006	0	.99999999999999989
BEA164	FJ	39	1700.00	12414	0401429518	11/14/2001	1700.00	4	13086	0	.99999999999999989
MEA039	AA	39	29000.00	12331	0401610095	11/14/2001	18850.00	7	15192	0	.99999999999999989
