Market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
BEA003	FJ	32	5000.00	12388	0401333185	11/13/2001	3250.00	4	206	0	.99999999999999989
BEA003	FR	32	7700.00	12450	0401408307	11/13/2001	7700.00	4	214	0	.99999999999999989
BEA006	FA	32	860.00	12290	0401609436	11/13/2001	860.00	4	437	0	.99999999999999989
BEA006	FB	32	720.00	12431	0401713127	11/13/2001	468.00	4	438	0	.99999999999999989
BEA006	FN	32	1200.00	12431	0401713127	11/13/2001	780.00	4	450	0	.99999999999999989
BEA007	FA	32	1200.00	12431	0401713127	11/13/2001	780.00	4	517	0	.99999999999999989
BEA007	FB	32	600.00	12431	0401713127	11/13/2001	390.00	4	518	0	.99999999999999989
BEA007	GU	32	2400.00	12283	0402016155	11/13/2001	1560.00	5	555	0	.99999999999999989
BEA008	GA	32	2900.00	12370	0401118117	11/13/2001	1885.00	5	615	0	.99999999999999989
BEA010	FA	32	19000.00	12327	0402059447	11/13/2001	12350.00	4	757	0	.99999999999999989
BEA010	GS	32	302000.00	12308	0401423272	11/13/2001	226500.00	5	793	0	.99999999999999989
BEA010	GW	32	175000.00	12448	0401629098	11/13/2001	113750.00	5	797	0	.99999999999999989
BEA025	GK	32	2400.00	12371	0401237409	11/13/2001	1560.00	5	1985	0	.99999999999999989
BEA030	GO	32	1200.00	12336	0401536012	11/13/2001	1200.00	5	2389	0	.99999999999999989
BEA031	GO	32	2800.00	12336	0401536012	11/13/2001	2800.00	5	2469	0	.99999999999999989
BEA034	GN	32	500.00	12336	0401536012	11/13/2001	500.00	5	2708	0	.99999999999999989
BEA056	GC	32	1200.00	12364	0401822308	11/13/2001	780.00	5	4457	0	.99999999999999989
BEA057	GA	32	8600.00	12375	0401103093	11/13/2001	5590.00	5	4535	0	.99999999999999989
BEA057	GB	32	8600.00	12375	0401103093	11/13/2001	5590.00	5	4536	0	.99999999999999989
BEA057	GC	32	8600.00	12375	0401103093	11/13/2001	5590.00	5	4537	0	.99999999999999989
BEA057	GD	32	8600.00	12375	0401103093	11/13/2001	5590.00	5	4538	0	.99999999999999989
BEA057	GE	32	8500.00	12375	0401103093	11/13/2001	5525.00	5	4539	0	.99999999999999989
BEA057	GS	32	3600.00	12375	0401103093	11/13/2001	2340.00	5	4553	0	.99999999999999989
BEA057	GT	32	4900.00	12375	0401103093	11/13/2001	3185.00	5	4554	0	.99999999999999989
BEA087	FM	32	1000.00	12417	0401128075	11/13/2001	650.00	4	6929	0	.99999999999999989
BEA093	GU	32	8500.00	12378	0401217514	11/13/2001	5525.00	5	7435	0	.99999999999999989
BEA096	GV	32	1700.00	12347	0401804415	11/13/2001	1105.00	5	7676	0	.99999999999999989
BEA099	FI	32	1400.00	12428	0402319097	11/13/2001	910.00	4	7885	0	.99999999999999989
BEA099	GC	32	2400.00	12228	0401638088	11/13/2001	1560.00	5	7897	0	.99999999999999989
BEA099	GD	32	2900.00	12228	0401638088	11/13/2001	1885.00	5	7898	0	.99999999999999989
BEA107	GA	32	2000.00	12285	0400944577	11/13/2001	2000.00	5	8535	0	.99999999999999989
BEA107	GM	32	2000.00	12285	0400944577	11/13/2001	2000.00	5	8547	0	.99999999999999989
BEA107	GR	32	7200.00	12429	0400059176	11/13/2001	4680.00	5	8552	0	.42088005820962671
BEA107	GT	32	7200.00	12429	0400059176	11/13/2001	4680.00	5	8554	0	.99999999999999989
BEA107	GZ	32	10000.00	12283	0402016155	11/13/2001	6500.00	5	8560	0	.99999999999999989
BEA123	GA	32	6000.00	12228	0401638088	11/13/2001	3900.00	5	9815	0	.99999999999999989
BEA123	GB	32	7200.00	12228	0401638088	11/13/2001	4680.00	5	9816	0	.99999999999999989
BEA123	GD	32	6000.00	12228	0401638088	11/13/2001	3900.00	5	9818	0	.99999999999999989
BEA123	GG	32	7200.00	12228	0401638088	11/13/2001	4680.00	5	9821	0	.99999999999999989
BEA127	FK	32	7700.00	12438	0400318093	11/13/2001	5005.00	4	10127	0	.99999999999999989
BEA127	GM	32	4400.00	12438	0400318093	11/13/2001	2860.00	5	10147	0	.99999999999999989
BEA131	ED	32	7200.00	12417	0401128075	11/13/2001	4680.00	3	10436	0	.99999999999999989
BEA131	FC	32	8600.00	12417	0401128075	11/13/2001	5590.00	4	10439	0	.99999999999999989
BEA131	FD	32	8500.00	12462	0401524404	11/13/2001	8500.00	4	10440	0	.99999999999999989
BEA131	FF	32	8600.00	12417	0401128075	11/13/2001	5590.00	4	10442	0	.99999999999999989
BEA131	FQ	32	7200.00	12417	0401128075	11/13/2001	4680.00	4	10453	0	.99999999999999989
BEA131	GC	32	29000.00	12417	0401128075	11/13/2001	18850.00	5	10457	0	.99999999999999989
BEA131	GD	32	12000.00	12417	0401128075	11/13/2001	7800.00	5	10458	0	.99999999999999989
BEA131	GE	32	8600.00	12417	0401128075	11/13/2001	5590.00	5	10459	0	.99999999999999989
BEA131	GH	32	10000.00	12417	0401128075	11/13/2001	6500.00	5	10462	0	.99999999999999989
BEA131	GP	32	10000.00	12417	0401128075	11/13/2001	6500.00	5	10470	0	.99999999999999989
BEA131	GQ	32	14000.00	12417	0401128075	11/13/2001	9100.00	5	10471	0	.99999999999999989
BEA131	GW	32	12000.00	12417	0401128075	11/13/2001	7800.00	5	10477	0	.99999999999999989
BEA131	GX	32	17000.00	12417	0401128075	11/13/2001	11050.00	5	10478	0	.99999999999999989
BEA131	GZ	32	17000.00	12417	0401128075	11/13/2001	11050.00	5	10480	0	.99999999999999989
BEA132	GA	32	720.00	12415	0401315018	11/13/2001	720.00	5	10535	0	.99999999999999989
BEA139	GE	32	720.00	12331	0401610095	11/13/2001	468.00	5	11099	0	.99999999999999989
BEA141	GD	32	12000.00	12240	0401937008	11/13/2001	12000.00	5	11258	0	.99999999999999989
BEA141	GF	32	14000.00	12240	0401937008	11/13/2001	14000.00	5	11260	0	.99999999999999989
BEA141	GH	32	12000.00	12240	0401937008	11/13/2001	12000.00	5	11262	0	.99999999999999989
BEA152	FP	32	1400.00	12241	0401635477	11/13/2001	910.00	4	12132	0	.99999999999999989
BEA153	FH	32	14000.00	12336	0401536012	11/13/2001	14000.00	4	12204	0	.99999999999999989
BEA153	GZ	32	19000.00	12283	0402016155	11/13/2001	12350.00	5	12240	0	.99999999999999989
BEA156	GB	32	2000.00	12331	0401610095	11/13/2001	1300.00	5	12456	0	.99999999999999989
BEA157	GE	32	720.00	12331	0401610095	11/13/2001	468.00	5	12539	0	.99999999999999989
BEA158	FE	32	600.00	12291	0401242108	11/13/2001	390.00	4	12601	0	.99999999999999989
BEA158	FF	32	600.00	12291	0401242108	11/13/2001	390.00	4	12602	0	.99999999999999989
BEA160	FD	32	11000.00	12336	0401536012	11/13/2001	11000.00	4	12760	0	.99999999999999989
BEA160	FL	32	29000.00	12399	0402114387	11/13/2001	29000.00	4	12768	0	.99999999999999989
BEA160	FQ	32	10000.00	12399	0402114387	11/13/2001	10000.00	4	12773	0	.99999999999999989
BEA160	GW	32	59000.00	12336	0401536012	11/13/2001	59000.00	5	12797	0	.99999999999999989
BEA161	GG	32	20000.00	12464	0401530395	11/13/2001	20000.00	5	12861	0	.99999999999999989
BEA161	GH	32	12000.00	12227	0401058127	11/13/2001	9000.00	5	12862	0	.99999999999999989
BEA162	FH	32	3500.00	12336	0401536012	11/13/2001	3500.00	4	12924	0	.99999999999999989
BEA163	FJ	32	1900.00	12402	0401825247	11/13/2001	1235.00	4	13006	0	.99999999999999989
BEA163	GE	32	14000.00	12360	0401654272	11/13/2001	10500.00	5	13019	0	.99999999999999989
BEA163	GM	32	7100.00	12360	0401654272	11/13/2001	5325.00	5	13027	0	.99999999999999989
BEA163	GN	32	7100.00	12360	0401654272	11/13/2001	5325.00	5	13028	0	.99999999999999989
BEA164	FN	32	6000.00	12336	0401536012	11/13/2001	6000.00	4	13090	0	.99999999999999989
BEA164	GE	32	6000.00	12336	0401536012	11/13/2001	6000.00	5	13099	0	.99999999999999989
BEA164	GP	32	6000.00	12336	0401536012	11/13/2001	6000.00	5	13110	0	.99999999999999989
BEA172	GH	32	2000.00	12399	0402114387	11/13/2001	2000.00	5	13742	0	.99999999999999989
MEA015	AP	32	1000.00	12254	0401748232	11/13/2001	1000.00	7	14679	0	.99999999999999989
MEA044	AK	32	28000.00	12344	0401349022	11/13/2001	18200.00	7	15293	0	.99999999999999989
