Market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
BEA003	FJ	25	1700.00	12388	0401333185	11/08/2001	1105.00	4	206	0	.99999999999999989
BEA003	FM	25	5000.00	12283	0402016155	11/08/2001	3250.00	4	209	0	.99999999999999989
BEA003	FP	25	4200.00	12283	0402016155	11/08/2001	2730.00	4	212	0	.99999999999999989
BEA006	FD	25	1000.00	12332	0401201541	11/08/2001	650.00	4	440	0	.99999999999999989
BEA006	FK	25	1000.00	12290	0401609436	11/08/2001	1000.00	4	447	0	.99999999999999989
BEA006	FP	25	720.00	12440	0400434254	11/08/2001	540.00	4	452	0	.99999999999999989
BEA006	FR	25	600.00	12431	0401713127	11/08/2001	390.00	4	454	0	.99999999999999989
BEA007	FK	25	1000.00	12440	0400434254	11/08/2001	750.00	4	527	0	.99999999999999989
BEA007	GA	25	4200.00	12283	0402016155	11/08/2001	2730.00	5	535	0	.99999999999999989
BEA008	GT	25	5000.00	12283	0402016155	11/08/2001	3250.00	5	634	0	.99999999999999989
BEA010	FB	25	12000.00	12450	0401408307	11/08/2001	12000.00	4	758	0	.99999999999999989
BEA010	FD	25	28000.00	12450	0401408307	11/08/2001	28000.00	4	760	0	.99999999999999989
BEA010	GD	25	71000.00	12448	0401629098	11/08/2001	46150.00	5	778	0	.99999999999999989
BEA010	GF	25	28000.00	12448	0401629098	11/08/2001	18200.00	5	780	0	.99999999999999989
BEA010	GG	25	252000.00	12308	0401423272	11/08/2001	189000.00	5	781	0	.99999999999999989
BEA010	GI	25	158000.00	12459	0401436252	11/08/2001	102700.00	5	783	0	.99999999999999989
BEA010	GK	25	110000.00	12448	0401629098	11/08/2001	71500.00	5	785	0	.99999999999999989
BEA010	GN	25	23000.00	12448	0401629098	11/08/2001	14950.00	5	788	0	.99999999999999989
BEA010	GU	25	64000.00	12448	0401629098	11/08/2001	41600.00	5	795	0	.99999999999999989
BEA025	GS	25	2000.00	12310	0401702033	11/08/2001	1300.00	5	1993	0	.99999999999999989
BEA032	GA	25	1400.00	12266	0401538537	11/08/2001	910.00	5	2535	0	.99999999999999989
BEA032	GE	25	1400.00	12266	0401538537	11/08/2001	910.00	5	2539	0	.99999999999999989
BEA032	GJ	25	1400.00	12266	0401538537	11/08/2001	910.00	5	2544	0	.99999999999999989
BEA032	GN	25	1400.00	12266	0401538537	11/08/2001	910.00	5	2548	0	.99999999999999989
BEA032	GR	25	1400.00	12266	0401538537	11/08/2001	910.00	5	2552	0	.99999999999999989
BEA035	FM	25	1000.00	12326	0402040192	11/08/2001	650.00	4	2769	0	.99999999999999989
BEA035	FN	25	1000.00	12326	0402040192	11/08/2001	650.00	4	2770	0	.99999999999999989
BEA035	GV	25	500.00	12348	0401515074	11/08/2001	325.00	5	2796	0	.99999999999999989
BEA035	GX	25	500.00	12348	0401515074	11/08/2001	325.00	5	2798	0	.99999999999999989
BEA051	GZ	25	5000.00	12325	0402010488	11/08/2001	5000.00	5	4080	0	.99999999999999989
BEA055	FI	25	6000.00	12254	0401748232	11/08/2001	6000.00	4	4365	0	.99999999999999989
BEA055	FJ	25	5000.00	12403	0401724373	11/08/2001	3250.00	4	4366	0	.99999999999999989
BEA055	FP	25	3500.00	12403	0401724373	11/08/2001	2275.00	4	4372	0	.99999999999999989
BEA055	FQ	25	6000.00	12254	0401748232	11/08/2001	6000.00	4	4373	0	.99999999999999989
BEA055	GC	25	12000.00	12403	0401724373	11/08/2001	7800.00	5	4377	0	.99999999999999989
BEA055	GD	25	3500.00	12343	0401618095	11/08/2001	2275.00	5	4378	0	.99999999999999989
BEA055	GS	25	10000.00	12403	0401724373	11/08/2001	6500.00	5	4393	0	.99999999999999989
BEA055	GV	25	7200.00	12343	0401618095	11/08/2001	4680.00	5	4396	0	.99999999999999989
BEA055	GW	25	7800.00	12403	0401724373	11/08/2001	5070.00	5	4397	0	.99999999999999989
BEA056	GY	25	1700.00	12253	0401826154	11/08/2001	1105.00	5	4479	0	.99999999999999989
BEA056	GZ	25	2900.00	12364	0401822308	11/08/2001	1885.00	5	4480	0	.99999999999999989
BEA057	GE	25	3000.00	12253	0401826154	11/08/2001	1950.00	5	4539	0	.99999999999999989
BEA057	GF	25	3000.00	12253	0401826154	11/08/2001	1950.00	5	4540	0	.99999999999999989
BEA057	GG	25	3000.00	12253	0401826154	11/08/2001	1950.00	5	4541	0	.99999999999999989
BEA057	GI	25	3000.00	12253	0401826154	11/08/2001	1950.00	5	4543	0	.99999999999999989
BEA057	GJ	25	2900.00	12253	0401826154	11/08/2001	1885.00	5	4544	0	.99999999999999989
BEA057	GK	25	3000.00	12253	0401826154	11/08/2001	1950.00	5	4545	0	.99999999999999989
BEA058	EB	25	5000.00	12260	0401905259	11/08/2001	5000.00	3	4594	0	.99999999999999989
BEA059	EB	25	4900.00	12260	0401905259	11/08/2001	4900.00	3	4674	0	.99999999999999989
BEA059	GD	25	1200.00	12407	0401515207	11/08/2001	780.00	5	4698	0	.99999999999999989
BEA059	GH	25	1200.00	12407	0401515207	11/08/2001	780.00	5	4702	0	.99999999999999989
BEA060	GC	25	1000.00	12260	0401905259	11/08/2001	1000.00	5	4777	0	.99999999999999989
BEA063	GC	25	1000.00	12260	0401905259	11/08/2001	1000.00	5	5017	0	.99999999999999989
BEA063	GE	25	1400.00	12409	0401831015	11/08/2001	910.00	5	5019	0	.99999999999999989
BEA063	GH	25	2400.00	12307	0401427462	11/08/2001	1560.00	5	5022	0	.99999999999999989
BEA063	GI	25	7200.00	12386	0401308168	11/08/2001	4680.00	5	5023	0	.99999999999999989
BEA063	GO	25	860.00	12407	0401515207	11/08/2001	559.00	5	5029	0	.99999999999999989
BEA063	GS	25	720.00	12246	0401644302	11/08/2001	540.00	5	5033	0	.99999999999999989
BEA064	GI	25	1600.00	12407	0401515207	11/08/2001	1040.00	5	5103	0	.99999999999999989
BEA064	GT	25	1900.00	12386	0401308168	11/08/2001	1235.00	5	5114	0	.99999999999999989
BEA064	GX	25	1900.00	12386	0401308168	11/08/2001	1235.00	5	5118	0	.99999999999999989
BEA064	GZ	25	1900.00	12246	0401644302	11/08/2001	1425.00	5	5120	0	.99999999999999989
BEA070	GR	25	600.00	12256	0401609215	11/08/2001	450.00	5	5592	0	.99999999999999989
BEA087	GA	25	860.00	12415	0401315018	11/08/2001	860.00	5	6935	0	.99999999999999989
BEA093	GU	25	2000.00	12378	0401217514	11/08/2001	1300.00	5	7435	0	.99999999999999989
BEA096	GC	25	600.00	12347	0401804415	11/08/2001	390.00	5	7657	0	.99999999999999989
BEA096	GE	25	1000.00	12347	0401804415	11/08/2001	650.00	5	7659	0	.99999999999999989
BEA096	GG	25	600.00	12347	0401804415	11/08/2001	390.00	5	7661	0	.99999999999999989
BEA096	GH	25	1200.00	12347	0401804415	11/08/2001	780.00	5	7662	0	.99999999999999989
BEA096	GQ	25	1000.00	12347	0401804415	11/08/2001	650.00	5	7671	0	.99999999999999989
BEA096	GR	25	1200.00	12347	0401804415	11/08/2001	780.00	5	7672	0	.99999999999999989
BEA099	GY	25	24000.00	12369	0402336551	11/08/2001	15600.00	5	7919	0	.99999999999999989
BEA104	GI	25	1000.00	12407	0401515207	11/08/2001	650.00	5	8303	0	.99999999999999989
BEA104	GQ	25	1400.00	12407	0401515207	11/08/2001	910.00	5	8311	0	.99999999999999989
BEA104	GV	25	1400.00	12407	0401515207	11/08/2001	910.00	5	8316	0	.99999999999999989
BEA116	FA	25	1200.00	12285	0400944577	11/08/2001	1200.00	4	9237	0	.99999999999999989
BEA116	FF	25	1200.00	12285	0400944577	11/08/2001	1200.00	4	9242	0	.99999999999999989
BEA116	FJ	25	1200.00	12285	0400944577	11/08/2001	1200.00	4	9246	0	.99999999999999989
BEA116	FN	25	1200.00	12285	0400944577	11/08/2001	1200.00	4	9250	0	.99999999999999989
BEA116	GH	25	1200.00	12285	0400944577	11/08/2001	1200.00	5	9262	0	.99999999999999989
BEA116	GJ	25	1200.00	12285	0400944577	11/08/2001	1200.00	5	9264	0	.99999999999999989
BEA116	GL	25	1200.00	12285	0400944577	11/08/2001	1200.00	5	9266	0	.99999999999999989
BEA116	GN	25	1200.00	12285	0400944577	11/08/2001	1200.00	5	9268	0	.99999999999999989
BEA116	GP	25	1200.00	12285	0400944577	11/08/2001	1200.00	5	9270	0	.99999999999999989
BEA116	GR	25	1200.00	12285	0400944577	11/08/2001	1200.00	5	9272	0	.99999999999999989
BEA116	GT	25	1200.00	12285	0400944577	11/08/2001	1200.00	5	9274	0	.99999999999999989
BEA116	GV	25	1200.00	12285	0400944577	11/08/2001	1200.00	5	9276	0	.99999999999999989
BEA116	GX	25	1200.00	12285	0400944577	11/08/2001	1200.00	5	9278	0	.99999999999999989
BEA116	GZ	25	1200.00	12285	0400944577	11/08/2001	1200.00	5	9280	0	.99999999999999989
BEA124	GB	25	1000.00	12390	0401047274	11/08/2001	650.00	5	9896	0	.99999999999999989
BEA124	GF	25	1000.00	12390	0401047274	11/08/2001	650.00	5	9900	0	.99999999999999989
BEA124	GK	25	600.00	12228	0401638088	11/08/2001	390.00	5	9905	0	.99999999999999989
BEA127	FJ	25	5300.00	12415	0401315018	11/08/2001	5300.00	4	10126	0	.99999999999999989
BEA127	FO	25	5300.00	12457	0401345542	11/08/2001	3445.00	4	10131	0	.99999999999999989
BEA130	FD	25	1200.00	12291	0401242108	11/08/2001	780.00	4	10360	0	.99999999999999989
BEA131	FA	25	20000.00	12462	0401524404	11/08/2001	20000.00	4	10437	0	.99999999999999989
BEA131	FC	25	5000.00	12291	0401242108	11/08/2001	3250.00	4	10439	0	.99999999999999989
BEA131	FD	25	5900.00	12391	0401454273	11/08/2001	5900.00	4	10440	0	.99999999999999989
BEA131	FF	25	5000.00	12391	0401454273	11/08/2001	5000.00	4	10442	0	.99999999999999989
BEA131	FG	25	6000.00	12391	0401454273	11/08/2001	6000.00	4	10443	0	.99999999999999989
BEA131	FK	25	5000.00	12291	0401242108	11/08/2001	3250.00	4	10447	0	.99999999999999989
BEA131	GC	25	8500.00	12291	0401242108	11/08/2001	5525.00	5	10457	0	.99999999999999989
BEA131	GG	25	7200.00	12417	0401128075	11/08/2001	4680.00	5	10461	0	.99999999999999989
BEA131	GI	25	3500.00	12415	0401315018	11/08/2001	3500.00	5	10463	0	.99999999999999989
BEA131	GM	25	24000.00	12354	0401657202	11/08/2001	18000.00	5	10467	0	.99999999999999989
BEA131	GN	25	24000.00	12354	0401657202	11/08/2001	18000.00	5	10468	0	.99999999999999989
BEA131	GO	25	24000.00	12354	0401657202	11/08/2001	18000.00	5	10469	0	.99999999999999989
BEA131	GR	25	14000.00	12354	0401657202	11/08/2001	10500.00	5	10472	0	.99999999999999989
BEA131	GS	25	14000.00	12354	0401657202	11/08/2001	10500.00	5	10473	0	.99999999999999989
BEA131	GV	25	7200.00	12291	0401242108	11/08/2001	4680.00	5	10476	0	.99999999999999989
BEA131	GX	25	7100.00	12391	0401454273	11/08/2001	7100.00	5	10478	0	.99999999999999989
BEA131	GZ	25	5900.00	12291	0401242108	11/08/2001	3835.00	5	10480	0	.5924389578201007
BEA131	GZ	25	5900.00	12391	0401454273	11/08/2001	5900.00	5	10480	0	.80238530654557816
BEA139	GA	25	1400.00	12331	0401610095	11/08/2001	910.00	5	11095	0	.99999999999999989
BEA139	GB	25	1000.00	12331	0401610095	11/08/2001	650.00	5	11096	0	.99999999999999989
BEA141	GD	25	5000.00	12422	0401736112	11/08/2001	3250.00	5	11258	0	.99999999999999989
BEA141	GF	25	6000.00	12422	0401736112	11/08/2001	3900.00	5	11260	0	.99999999999999989
BEA141	GJ	25	2400.00	12240	0401937008	11/08/2001	2400.00	5	11264	0	.99999999999999989
BEA141	GK	25	2400.00	12422	0401736112	11/08/2001	1560.00	5	11265	0	.99999999999999989
BEA152	FC	25	1400.00	12283	0402016155	11/08/2001	910.00	4	12119	0	.99999999999999989
BEA152	FD	25	1400.00	12283	0402016155	11/08/2001	910.00	4	12120	0	.99999999999999989
BEA153	FA	25	7200.00	12283	0402016155	11/08/2001	4680.00	4	12197	0	.99999999999999989
BEA153	FD	25	9000.00	12429	0400059176	11/08/2001	5850.00	4	12200	0	.99999999999999989
BEA153	FE	25	9600.00	12429	0400059176	11/08/2001	6240.00	4	12201	0	.99999999999999989
BEA153	FF	25	9600.00	12429	0400059176	11/08/2001	6240.00	4	12202	0	.99999999999999989
BEA153	FL	25	1700.00	12429	0400059176	11/08/2001	1105.00	4	12208	0	.0054244471066973998
BEA153	FL	25	1700.00	12413	0401523107	11/08/2001	1105.00	4	12208	0	.84312035500283455
BEA153	FO	25	9600.00	12283	0402016155	11/08/2001	6240.00	4	12211	0	.99999999999999989
BEA158	FM	25	600.00	12283	0402016155	11/08/2001	390.00	4	12609	0	.99999999999999989
BEA158	FO	25	600.00	12283	0402016155	11/08/2001	390.00	4	12611	0	.99999999999999989
BEA158	FP	25	600.00	12283	0402016155	11/08/2001	390.00	4	12612	0	.99999999999999989
BEA158	FQ	25	500.00	12283	0402016155	11/08/2001	325.00	4	12613	0	.99999999999999989
BEA158	FR	25	600.00	12283	0402016155	11/08/2001	390.00	4	12614	0	.99999999999999989
BEA160	GE	25	10000.00	12227	0401058127	11/08/2001	7500.00	5	12779	0	.99999999999999989
BEA160	GL	25	14000.00	12227	0401058127	11/08/2001	10500.00	5	12786	0	.99999999999999989
BEA160	GO	25	7400.00	12336	0401536012	11/08/2001	7400.00	5	12789	0	.99999999999999989
BEA160	GV	25	35000.00	12422	0401736112	11/08/2001	22750.00	5	12796	0	.99999999999999989
BEA160	GW	25	41000.00	12336	0401536012	11/08/2001	41000.00	5	12797	0	.99999999999999989
BEA161	GA	25	10000.00	12399	0402114387	11/08/2001	10000.00	5	12855	0	.99999999999999989
BEA161	GZ	25	35000.00	12336	0401536012	11/08/2001	35000.00	5	12880	0	.99999999999999989
BEA162	FH	25	1000.00	12360	0401654272	11/08/2001	750.00	4	12924	0	.99999999999999989
BEA163	FO	25	9200.00	12414	0401429518	11/08/2001	9200.00	4	13011	0	.99999999999999989
BEA163	GA	25	7100.00	12336	0401536012	11/08/2001	7100.00	5	13015	0	.99999999999999989
BEA163	GE	25	4100.00	12336	0401536012	11/08/2001	4100.00	5	13019	0	.99999999999999989
BEA163	GM	25	1900.00	12336	0401536012	11/08/2001	1900.00	5	13027	0	.99999999999999989
BEA163	GN	25	1900.00	12336	0401536012	11/08/2001	1900.00	5	13028	0	.99999999999999989
BEA164	FL	25	5000.00	12414	0401429518	11/08/2001	5000.00	4	13088	0	.99999999999999989
BEA164	FO	25	4100.00	12414	0401429518	11/08/2001	4100.00	4	13091	0	.99999999999999989
BEA164	GD	25	4200.00	12306	0401604508	11/08/2001	4200.00	5	13098	0	.99999999999999989
BEA164	GI	25	6000.00	12336	0401536012	11/08/2001	6000.00	5	13103	0	.99999999999999989
BEA165	FH	25	600.00	12336	0401536012	11/08/2001	600.00	4	13164	0	.99999999999999989
BEA166	FH	25	1600.00	12341	0401443404	11/08/2001	1200.00	4	13244	0	.99999999999999989
BEA166	FI	25	1600.00	12341	0401443404	11/08/2001	1200.00	4	13245	0	.99999999999999989
BEA166	FJ	25	1600.00	12341	0401443404	11/08/2001	1200.00	4	13246	0	.99999999999999989
BEA166	FK	25	1600.00	12341	0401443404	11/08/2001	1200.00	4	13247	0	.99999999999999989
BEA166	FL	25	1600.00	12341	0401443404	11/08/2001	1200.00	4	13248	0	.99999999999999989
BEA166	FM	25	1600.00	12341	0401443404	11/08/2001	1200.00	4	13249	0	.99999999999999989
BEA166	FN	25	1600.00	12341	0401443404	11/08/2001	1200.00	4	13250	0	.99999999999999989
BEA166	FO	25	1600.00	12341	0401443404	11/08/2001	1200.00	4	13251	0	.99999999999999989
BEA166	FQ	25	1560.00	12341	0401443404	11/08/2001	1170.00	4	13253	0	.99999999999999989
BEA166	GF	25	1200.00	12363	0401712526	11/08/2001	780.00	5	13260	0	.99999999999999989
BEA166	GP	25	1600.00	12341	0401443404	11/08/2001	1200.00	5	13270	0	.99999999999999989
BEA166	GQ	25	1600.00	12341	0401443404	11/08/2001	1200.00	5	13271	0	.99999999999999989
BEA166	GR	25	1700.00	12363	0401712526	11/08/2001	1105.00	5	13272	0	.99999999999999989
BEA166	GS	25	1000.00	12363	0401712526	11/08/2001	650.00	5	13273	0	.99999999999999989
BEA166	GT	25	1000.00	12363	0401712526	11/08/2001	650.00	5	13274	0	.99999999999999989
BEA166	GU	25	1000.00	12363	0401712526	11/08/2001	650.00	5	13275	0	.99999999999999989
BEA166	GV	25	1200.00	12363	0401712526	11/08/2001	780.00	5	13276	0	.99999999999999989
BEA166	GW	25	1000.00	12341	0401443404	11/08/2001	750.00	5	13277	0	.99999999999999989
BEA166	GX	25	1200.00	12363	0401712526	11/08/2001	780.00	5	13278	0	.99999999999999989
BEA167	FH	25	2000.00	12341	0401443404	11/08/2001	1500.00	4	13324	0	.99999999999999989
BEA167	FI	25	2000.00	12341	0401443404	11/08/2001	1500.00	4	13325	0	.99999999999999989
BEA167	FM	25	1600.00	12341	0401443404	11/08/2001	1200.00	4	13329	0	.99999999999999989
BEA167	FO	25	2000.00	12341	0401443404	11/08/2001	1500.00	4	13331	0	.99999999999999989
BEA167	FP	25	3500.00	12413	0401523107	11/08/2001	2275.00	4	13332	0	.99999999999999989
BEA167	GF	25	2000.00	12341	0401443404	11/08/2001	1500.00	5	13340	0	.99999999999999989
BEA167	GP	25	2300.00	12341	0401443404	11/08/2001	1725.00	5	13350	0	.99999999999999989
BEA167	GR	25	2300.00	12341	0401443404	11/08/2001	1725.00	5	13352	0	.99999999999999989
BEA167	GS	25	2300.00	12341	0401443404	11/08/2001	1725.00	5	13353	0	.99999999999999989
BEA172	GI	25	2000.00	12399	0402114387	11/08/2001	2000.00	5	13743	0	.99999999999999989
BEA172	GR	25	2000.00	12399	0402114387	11/08/2001	2000.00	5	13752	0	.99999999999999989
MEA039	AJ	25	12000.00	12331	0401610095	11/08/2001	7800.00	7	15194	0	.99999999999999989
MEA044	AK	25	16000.00	12331	0401610095	11/08/2001	10400.00	7	15293	0	.99999999999999989
MEA044	AU	25	2600.00	12331	0401610095	11/08/2001	1690.00	7	15299	0	.99999999999999989
